Сотбит: B2B CRM – оптовая платформа с интеграцией Битрикс24
1599900 ₽
Мы продаем лицензии по официальным ценам вендора. Но при покупке тарифов через нас вы получите бонусы на 20 % от стоимости покупки в виде услуг компании Адена.





| [SIZE=12pt]Электронная почта:[/SIZE] [SIZE=12pt]sale@sotbit.ru[/SIZE] |
| [SIZE=12pt]Телефон:[/SIZE] [SIZE=12pt]+7 (495) 308-85-44[/SIZE] |
| [SIZE=12pt]Техническая поддержка:[/SIZE] [SIZE=12pt]https://cabinet.sotbit.ru/support/[/SIZE] |


[SIZE=12pt] [/SIZE] | [SIZE=12pt] [/SIZE] |





![]() | [SIZE=12pt] Повышение уровня управления и контроля отделом продаж. B2B CRM система [/SIZE][SIZE=12pt]предоставляет все необходимые инструменты для эффективного управления [/SIZE][SIZE=12pt]продажами и контроля работы менеджеров.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Увеличение среднего чека. Встроенные механизмы формирования уникальных [/SIZE][SIZE=12pt]коммерческих предложений помогают предлагать клиентам наиболее актуальные [/SIZE][SIZE=12pt]для них товары, что увеличивает процент допродаж.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Рост повторных продаж. Платформа позволяет регулярно взаимодействовать с [/SIZE][SIZE=12pt]существующими клиентами, что способствует увеличению объема повторных заказов.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Увеличение эффективности маркетинга. Интегрированный CRM маркетинг в B2B [/SIZE][SIZE=12pt]системе помогает нацеливать усилия на конкретные сегменты аудитории, [/SIZE][SIZE=12pt]значительно сокращая расходы на рекламу.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Перевод контрагентов на самообслуживание. При правильном подходе и обучении, [/SIZE][SIZE=12pt]такой процент контрагентов переходит на самостоятельное использование системы.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Уменьшение издержек на работу с клиентами. Большинство действий выполняются [/SIZE][SIZE=12pt]клиентами самостоятельно или с помощью автоматизированных процессов в CRM, что [/SIZE][SIZE=12pt]значительно снижает операционные затраты.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Уменьшение рутины. B2B CRM система помогает менеджерам уменьшить объем [/SIZE][SIZE=12pt]рутинных задач минимум на этот процент, освобождая время для работы над [/SIZE][SIZE=12pt]результатами.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Рост пожизненной ценности клиента (LTV). Внедрение Сотбит: B2B CRM системы [/SIZE][SIZE=12pt]способствует повышению лояльности клиентов и их доходности, что увеличивает их [/SIZE][SIZE=12pt]пожизненную ценность и приносит стабильную прибыль.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Увеличение продаж. Основная цель внедрения B2B CRM системы — увеличение [/SIZE][SIZE=12pt]объемов продаж продукции в два и более раза.[/SIZE] |


[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Битрикс24 CRM №1 в России и СНГ. Битрикс24, лидер среди CRM-систем в России [/SIZE][SIZE=12pt]и на пространстве СНГ, предлагает пользователям все свои функциональные и [/SIZE][SIZE=12pt]маркетинговые преимущества.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Быстрый старт. Готовая CRM-система для B2B продаж устанавливается за [/SIZE][SIZE=12pt]несколько кликов и настраивается в кратчайшие сроки, избавляя вас от [/SIZE][SIZE=12pt]необходимости долгой и рискованной разработки.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Экономия бюджета. Нет необходимости создавать собственную платформу с нуля, [/SIZE][SIZE=12pt]что позволяет существенно сократить расходы.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Бесплатное демо. Есть возможность протестировать B2B CRM систему до ее [/SIZE][SIZE=12pt]приобретения, что значительно снижает клиентские риски.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Интеграция с 1С. CRM для B2B продаж поддерживает стандартную и расширенную [/SIZE][SIZE=12pt]интеграцию с системой 1С.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Возможность доработок и кастомизации. CRM система для B2B продаж [/SIZE][SIZE=12pt]поставляется в коробочной версии, что позволяет гибко настраивать её без потери [/SIZE][SIZE=12pt]обновлений.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Внедрение под ключ. Собственный отдел внедрения Сотбит обеспечивает полную [/SIZE][SIZE=12pt]техническую поддержку клиентского проекта.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Бесплатная техподдержка. Предоставляем компетентную и оперативную помощь [/SIZE][SIZE=12pt]в настройке и установке платформы еще до приобретения решения и в течение [/SIZE][SIZE=12pt]года после покупки.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Мобильное приложения. Для личного B2B кабинета и CRM Bitrix24 доступны [/SIZE][SIZE=12pt]приложения в AppStore и GooglePlay.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Аккредитация софта. Сотбит: B2B CRM и Битрикс24 включены в реестр Минцифры [/SIZE][SIZE=12pt]отечественного ПО, что значительно снижает риски и гарантирует безопасность и [/SIZE][SIZE=12pt]надежность проекта.[/SIZE] |







[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Сотбит: B2B портал — клиентская часть. Клиенты могут оформлять заказы, [/SIZE][SIZE=12pt]оплачивать счета, создавать рекламации, запрашивать коммерческие [/SIZE][SIZE=12pt]предложения, отслеживать документооборот и отправлять различные заявки.[/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE] | [SIZE=12pt] [/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE] | [SIZE=12pt] [/SIZE] |
[SIZE=12pt] [/SIZE]![]() | [SIZE=12pt] Битрикс24 — административная часть. Менеджеры управляют организациями, [/SIZE][SIZE=12pt]ведут сделки и документооборот, взаимодействуют с клиентами, совершают [/SIZE][SIZE=12pt]звонки, отправляют письма и выполняют другие задачи.[/SIZE] |























[SIZE=12pt]Пользователю достаточно скачать Ваш прайс-лист в excel, отметить нужные ему позиции в этом файле[/SIZE] [SIZE=12pt]и загрузить обратно на сайт. После загрузки файла заказ будет автоматически сформирован.[/SIZE]

































[SIZE=12pt]Кроме этого, контрагенты могут запрашивать коммерческие предложения напрямую через[/SIZE] [SIZE=12pt]личный кабинет без необходимости вовлечения менеджеров, а также создавать[/SIZE] [SIZE=12pt]готовые прайс-листы и работать с ними во встроенном редакторе.[/SIZE]



















































































![]() |
[SIZE=22pt]Бесплатная техподдержка[/SIZE] [SIZE=12pt]Специалисты технической поддержки[/SIZE] [SIZE=12pt]совершенно бесплатно окажут техническую[/SIZE] [SIZE=12pt]консультацию по функциональным возможностям[/SIZE] [SIZE=12pt]платформы, а также ее настройкам.[/SIZE] |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

| [SIZE=12pt]Электронная почта:[/SIZE] [SIZE=12pt]sale@sotbit.ru[/SIZE] |
| [SIZE=12pt]Телефон:[/SIZE] [SIZE=12pt]+7 (495) 308-85-44[/SIZE] |
| [SIZE=12pt]Техническая поддержка:[/SIZE] [SIZE=12pt]https://cabinet.sotbit.ru/support/[/SIZE] |


[SIZE=12pt] [/SIZE] | [SIZE=12pt] [/SIZE] |
Статьи
Управление проектами
На что обращать внимание малому бизнесу при выборе CRM-системы
Упущение клиента — потеря денег, его игнорирование после сделки — двойная потеря. Чтобы разобраться в системах оптимизации, перестать думать, что это что-то потустороннее, сделать выбор и не испугаться внедрить — наша небольшая статья.